<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Investissements, Placements au Québec et Obligations d'Épargne du Canada</title>
	<link>http://www.histoiresoec.ca</link>
	<description>Vos finances et placements au Québec et Canada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 13:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Les Obligations d&#8217;Épargne de l&#8217;Ontario</title>
		<description><![CDATA[Q. Quand les obligations d&#8217;épargne de l&#8217;Ontario sont-elles en vente ? R. Les obligations sont généralement en vente pendant les trois premières semaines de juin. Q. Quand les taux d’intérêt sur les obligations d&#8217;épargne de l&#8217;Ontario sont-ils annoncés ? R. Les taux d&#8217;intérêt sur les obligations d&#8217;épargne de l&#8217;Ontario sont annoncés le premier jour des [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/les-obligations-depargne-de-lontario/les-obligations-depargne-de-lontario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les obligations d&#8217;épargne du Canada</title>
		<description><![CDATA[Les obligations d&#8217;épargne du Canada (OEC) sont des titres émis par le gouvernement du Canada et destinés au public. Les OEC ont succédé aux &#8221; bons &#8221; de la Victoire et aux certificats d&#8217;épargne, vendus pour financer l&#8217;effort de guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement a voulu encourager les habitudes d&#8217;épargne ainsi acquises [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/obligations-depargne-du-canada/les-obligations-depargne-du-canada-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obligations d&#8217;épargne du Canada</title>
		<description><![CDATA[Les obligations d&#8217;épargne du Canada, contrairement aux autres obligations du gouvernement, sont encaissables dans toutes les banques à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus. Elles ne peuvent être revendues par le premier acheteur, mais doivent être détenues jusqu&#8217;à l&#8217;encaissement, ou jusqu&#8217;à l&#8217;échéance (terme d&#8217;échéance sept ans ou plus), à partir de la date de [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/obligations-depargne-du-canada/obligations-depargne-du-canada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obligations d&#8217;épargne gouvernementales</title>
		<description><![CDATA[Les Obligations d&#8217;épargne du Canada Les Obligations d&#8217;épargne du Canada (OEC) sont des titres émis par le Trésor canadien et gérées par le gouvernement lui-même. À ce titre, ils ne sont pas disponibles sur les marchés secondaires. Ayant une date d&#8217;échéance et un taux d&#8217;intérêt déterminés, ils ne sont pas transférables, ni négociables et par [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/obligations-depargne-du-canada/obligations-depargne-gouvernementales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le ministère des finances publie ses archives des prévisions économiques du secteur privé</title>
		<description><![CDATA[Le ministère des Finances a affiché aujourd’hui sur son site Web plus de 70 prévisions économiques formulées par le secteur privé qui ont été utilisées aux fins de la planification financière au cours des 16 dernières années. Depuis la préparation du budget de 1994, le Ministère fonde sa planification financière sur la moyenne des prévisions [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/previsions-economiques/le-ministere-des-finances-publie-ses-archives-des-previsions-economiques-du-secteur-prive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les fonctionnaires fédéraux retraités et le programme d&#8217;épargne-salaire des obligations d&#8217;épargne du Canada</title>
		<description><![CDATA[Fonctionnement du programme d&#8217;épargne-salaire : Les Obligations d&#8217;épargnes du Canada sont sûres, sans risque et tout à fait garanties par le gouvernement du Canada. Si, en tant que pensionné(e), vous participez au programme d&#8217;épargne-salaire, les obligations auxquelles vous souscrivez en ce moment en vertu de votre régime d&#8217;obligations d&#8217;épargne du Canada continueront d&#8217;être retenues automatiquement sur [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/obligations-depargne-du-canada/les-fonctionnaires-federaux-retraites-et-le-programme-depargne-salaire-des-obligations-depargne-du-canada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investir au Quebec</title>
		<description><![CDATA[Plus vaste province du Canada, le Québec se classe au second rang en ce qui a trait à la population avec ses 7,5 millions d&#8217;habitants. Par ailleurs, à la suite de l&#8217;Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Québec offre aux investisseurs étrangers un accès direct à un marché de plus de 130 millions de consommateurs dans un [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/investissements/investir-au-quebec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Caisse de dépôt et placement du Québec</title>
		<description><![CDATA[La Caisse de dépôt et placement du Québec est un gestionnaire de fonds d’envergure mondiale. Ses clients, nommés déposants, sont en majorité des caisses de retraite et des régimes d’assurance publics et privés québécois. La Caisse investit les fonds qui lui sont confiés pour les faire fructifier. Elle est active sur les marchés financiers au [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/organismes-finance-quebec/la-caisse-de-depot-et-placement-du-quebec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Financière Sun Life</title>
		<description><![CDATA[Offrant des services à un Canadien sur cinq, la Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l&#8217;échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l&#8217;assurance et de la constitution de [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/courtiers-en-valeurs-mobilieres/financiere-sun-life/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Organisme Canadien de Réglementation du commerce des valeurs mobilières</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Organisme Canadien de Réglementation du commerce des valeurs mobilières réglemente tous les courtiers en valeurs mobilières exerçant des activités au Canada et il fournit des services de réglementation aux marchés boursiers canadiens.  L’OCRCVM réglemente la solvabilité financière, la compétence, les ventes et les activités de tous les courtiers de plein exercice et de leurs employés [...]]]></description>
		<link>http://www.histoiresoec.ca/gouvernement/organisme-canadien-de-reglementation-du-commerce-des-valeurs-mobilieres/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

